No | Nama | Kelas |
1 | Adit Dede Lesmono | XI IPS 3 |
2 | Adlyn Adrian | XI IPS 1 |
3 | Agustiar | XI IPA 3 |
4 | Ahmad Irfan Fauzi | XI IPA 1 |
5 | Aisyah Argianti | XI IPS 2 |
6 | Alan Budiman | XI IPS 2 |
7 | Andika Arifansa | XI IPA 2 |
8 | Archie Basyair | XI KI |
9 | Arfi Natanegara | XI IPA 3 |
10 | Bahesty Cut Nyak Dien | XI IPA 4 |
11 | Belly Juliantoro | XI KI |
12 | Berliana Derby | XI IPA 1 |
13 | Cendy Andestria | XI IPA 3 |
14 | Denia Alya Tsary | XI IPA 3 |
15 | Dhita Ariiqoh Putri | XI IPA 1 |
16 | Dian Komalasari | XI IPA 1 |
17 | Emmanuel Otchere | XI IPA 4 |
18 | Fajar Giri Sadewo | XI IPA 2 |
19 | Farissa Anindita | XI IPA 2 |
20 | Galuh Pangesti | XI IPA 3 |
21 | Havizah Nurullah O. | XI IPS 2 |
22 | Hendra Aditya | XI IPA 3 |
23 | Hidayatul Reza | XI IPA 4 |
24 | Khusnul Khotimah | XI KI |
25 | Leviana Orchid | XI IPA 3 |
26 | Lia Yulia Deliana | XI IPS 1 |
27 | M. Fauzan | XI IPS 2 |
28 | M. Raffel Sidiq | XI IPA 2 |
29 | M. Ricky Adriansyah | XI IPA 3 |
30 | Maulana Ichsan | XI IPA 1 |
31 | Maulvi M. Adib | XI IPS 2 |
32 | Maydina Syifa Fauziah | XI IPA 2 |
33 | Muammar Rifky Anwar | XI IPA 2 |
34 | Muhammad Ichsan | XI IPA 2 |
35 | Muhammad Muzamil | XI IPA 2 |
36 | Nabilah Safirah | XI IPA 1 |
37 | Nazla Ramadani | XI KI |
38 | Niady Zahra | XI IPS 3 |
39 | Nur Aftina | XI IPA 1 |
40 | Nurul Azizah | XI IPA 2 |
41 | Nurul Maulidya | XI IPA 3 |
42 | Pribadi islami | XI IPA 2 |
43 | Rahmat Prasetyo Akbar | XI IPA 2 |
44 | Reza Alfiano | XI IPA 3 |
45 | Rio Septian H. | XI IPS 1 |
46 | Risma Mustikasari | XI IPA 3 |
47 | Robby Rahman Kusuma | XI IPS 1 |
48 | Sakinah | XI IPS 2 |
49 | Salsabila Putri | XI IPS 2 |
50 | Sandy Arianto Pangestu | XI IPS 1 |
51 | Sandy Kusnadi | XI IPS 2 |
52 | Shinta Nursyianah | XI IPS 1 |
53 | Tegar Isanto | XI IPA 1 |
54 | Vessa Alviandes | XI IPA 2 |
55 | Wahidin | XI IPA 1 |
56 | Wahyu Aji Prasetyo | XI IPA 4 |
57 | Yolanda Liyana Dewi | XI IPA 2 |
Sabtu, 05 Oktober 2013
KIR Angkatan 26
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar